Прайс-лист UA-Бюджет
Наименование |
Цена, грн |
|
---|---|---|
Программа | ||
Набір KBS 1+1.Облік бюджетної установи |
17 500,00 | |
Набір KBS 1+1.Бухгалтерія комунального підприємства |
17 500,00 | |
Набір KBS 1+1. Облік бюджетної установи + Бухгалтерія комунального підприємства |
20 500,00 | |
Супровід | ||
Тариф ПРОФ 3 місяці | 3 900,00 | |
Тариф ПРОФ 6 місяців | 6 900,00 | |
Тариф ПРОФ 12 місяців | 12 300,00 | |
Тариф ПРОФ 24 місяців | 22 500,00 | |
Тариф ОПТИМА 3 місяці | 9 567,00 | |
Тариф ОПТИМА 6 місяців | 17 064,00 | |
Тариф ОПТИМА 12 місяців | 30 528,00 | |
Тариф ПРЕМИУМ 3 місяці | 17 964,00 | |
Тариф ПРЕМИУМ 6 місяців | 32 148,00 | |
Тариф ПРЕМИУМ 12 місяців | 57 600,00 | |
Програмні продукті для бюджетних установ | ||
UA-Бюджет. Комплексний облік для бюджетних установ на 1 користувача | 12900,00 | |
UA-Бюджет. Комплексний облік для бюджетних установ на 5 користувачів | 24500,00 | |
UA-Бюджет. Комплексний облік для бюджетних установ на 10 користувачів | 39500,00 | |
UA-Бюджет. Комплексний облік для бюджетних установ на 20 користувачів | 62500,00 | |
UA-Бюджет. Комплексний облік для бюджетних установ на 50 користувачів | 135000,00 | |
UA-Бюджет. Комплексний облік для бюджетних установ на 100 користувачів | 225000,00 | |
UA-Бюджет. Комплексний облік для бюджетних установ на 300 користувачів | 629000,00 | |
UA-Бюджет. Комплексний облік для бюджетних установ на 500 користувачів | 1009000,00 | |
Набір UA-Бюджет 1+1. Комплексний облік для бюджетних установ | 17500,00 | |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 1 користувача | 12900,00 | |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 5 користувачів | 24500,00 | |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 5 користувачів | 24500,00 | |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 10 користувачів | 39500,00 | |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 20 користувачів | 62500,00 | |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 50 користувачів | 135000,00 | |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 100 користувачів | 225000,00 | |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 300 користувачів | 629000,00 | |
UA-Бюджет. Комунальне підприємство на 500 користувачів | 1009000,00 | |
Набір UA-Бюджет 1+1. Комунальне підприємство | 17500,00 | |
Набір UA-Бюджет 1+1. Комплексний облік + Комунальне підприємство | 20500,00 | |
UA-Бюджет. Розширення до клієнт-серверної версії (32-bit) | 26900,00 | |
UA-Бюджет. Розширення до клієнт-серверної версії (64-bit) | 45500,00 | |
KBS. Облік бюджетної установи на 1 користувача | 12900,00 | |
KBS. Облік бюджетної установи на 5 користувачів | 24500,00 | |
KBS. Облік бюджетної установи на 10 користувачів | 39500,00 | |
KBS. Облік бюджетної установи на 20 користувачів | 62500,0 | |
KBS. Облік бюджетної установи на 50 користувачів | 135000,00 | |
KBS. Облік бюджетної установи на 100 користувачів | 225000,00 | |
KBS. Облік бюджетної установи на 300 користувачів | 629000,00 | |
KBS. Облік бюджетної установи на 500 користувачів | 1009000,00 | |
KBS.Бухгалтерія комунального підприємства на 1 користувача | 12900,00 | |
KBS.Бухгалтерія комунального підприємства на 5 користувача | 24500,00 | |
KBS.Бухгалтерія комунального підприємства на 10 користувача | 39500,00 | |
KBS.Бухгалтерія комунального підприємства на 20 користувача | 62500,00 | |
KBS.Бухгалтерія комунального підприємства на 50 користувача | 135000,00 | |
KBS.Бухгалтерія комунального підприємства на 100 користувача | 225000,00 | |
KBS.Бухгалтерія комунального підприємства на 300 користувача | 629000,00 | |
KBS.Бухгалтерія комунального підприємства на 500 користувача | 1009000,00 | |
KBS.Розширення до Облік бюджетної установи | 6450,00 | |
KBS.Розширення до Бухгалтерія комунального підприємства | 6450,00 | |
KBS.Розширення до клієнт-серверної версії (32-bit) | 26900,00 | |
KBS.Розширення до клієнт-серверної версії (64-bit) | 45500,00 | |
KBS. Розширення для додаткового ЄДРПОУ | 1200,00 |
Купить Задать вопрос