Сопровождение BAS: программа лояльности
Для клиентов СОФТКОМ на постоянной основе действуют программы лояльности
 На продление тарифных
      планов и/или переход на другие более выгодные
На продление тарифных
      планов и/или переход на другие более выгодные
Тариф ПРОФ
| Продолжительность поддержки за предыдущий период | Стоимость продления поддержки на период | ||
| 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | |
| ПРОФ 12 месяцев | 13200,00 | 7140,00 | 4050,00 | 
| ПРОФ 6 месяцев | 14100,00 | 7620,00 | 4290,00 | 
| ПРОФ 3 месяца | 14550,00 | 7860,00 | 4380,00 | 
Тариф ОПТИМА
| Продолжительность поддержки за предыдущий период | Стоимость продления поддержки на период | ||
| 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | |
| ОПТИМА 12 месяцев | 41325 | 21375 | 11025 | 
| ОПТИМА 6 месяцев | 43200 | 22350 | 11550 | 
| ОПТИМА 3 месяца | 45000 | 23325 | 12075 | 
Тариф ПРЕМИУМ
| Продолжительность поддержки за предыдущий период | Стоимость продления поддержки на период | ||
| 12 месяцев | 6 месяцев | 3 месяца | |
| ПРЕМИУМ 12 месяцев | 86400 | 45075 | 23550 | 
| ПРЕМИУМ 6 месяцев | 90375 | 47250 | 24600 | 
| ПРЕМИУМ 3 месяца | 94350 | 49200 | 25650 | 

 
																		
								 
 