Антивирусные решения ESET
ПРЕИМУЩЕСТВА ESET
Надежная защита
Используя различные технологии, продукты ESET качественно обнаруживают и обезвреживают известные, неизвестные, а также скрытые виды угроз.
Высокая скорость работы
Минимальное потребление системных ресурсов и небольшой размер пакетов обновлений обеспечивает высокую скорость работы продуктов и минимальную нагрузку на систему.
Удобство в использовании
Интуитивно понятный интерфейс позволяет быстро и просто настроить работу продуктов ESET, согласно потребностям пользователей.
ESET для ПК
Назва продукта | Количество ПК | Приобретение на 1 год, грн | Приобретение на 2 года, грн | Продление на 1 год, грн | Продление на 2 года, грн |
NEW! ESET HOME Security Essential | 2 | 1341,6 | 2683,2 | - | - |
NEW! ESET HOME Security Premium | 1 | 1666,8 | 3333,6 | - | - |
ESET NOD32 Antivirus | 2 | 1005,6 | 2011,2 | 621,6 | 1243,2 |
ESET NOD32 Antivirus | 5 | 2154 | 4308 | 1314 | 2628 |
ESET PROTECT Entry с локальным управлением | 5 | 8172 | 14712 | 5316 | 9570 |
ESET PROTECT Entry с локальным управлением | 10 | 16344 | 29424 | 10632 | 19140 |
ESET PROTECT Advanced с локальным управлением | 5 | 11028 | 19854 | 7170 | 12906 |
ESET PROTECT Advanced с локальным управлением | 10 | 22056 | 39708 | 14340 | 25812 |
ESET PROTECT Essential с локальным управлением | 5 | 6480 | 11664 | 4212 | 7584 |
ESET PROTECT Essential с локальным управлением | 10 | 12960 | 23328 | 8424 | 15216 |
ESET Server Security | 1 сервер | 7227,6 | 13010,4 | 7227,6 | 13010,4 |
ESET Server Security для Terminal Server | 5 пользователей | 6480 | 11664 | 6480 | 11664 |
ESET Server Security для Terminal Server | 10 пользователей | 12960 | 23328 | 12960 | 23328 |
ESET Mail Security | 5 почтовых ящиков | 5184 | 9336 | 3372 | 6072 |
Стоимость уточняйте у менеджера.
* Цена может меняться в зависимости от курса.
ESET для мобильных устройств
Назва продукта | Количество ПК | Приобретение на 1 год, грн | Приобретение на 2 года, грн | Продление на 1 год, грн | Продление на 2 года, грн |
ESET Mobile Security | 2 МП | 621,6 | 1243,2 | 381,6 | 763,2 |
ESET Mobile Security | 5 МП | 1554 | 3108 | 954 | 1908 |
ESET Parental Control | 1 учетная запись | 382,8 | 765,6 | 238,8 | 477,6 |
Стоимость уточняйте у менеджера.
* Цена может изменяться в зависимости от курса.
ESET для многофакторной аутентификации
Название продукта | Количество пользователей | Приобретение на 1 год, грн | Приобретение на 2 года, грн | Продление на 1 год, грн | Продление на 2 года, грн |
ESET Secure Authentication | 5 | 9720 | 17496 | 6324 | 11376 |
Стоимость уточняйте у менеджера.
* Цена может изменяться в зависимости от курса.