Прайс-лист 1С:Підприємство
1С:Підприємство 8. Бухгалтерія для України
6 690 грн«Бухгалтерія 8 для України» – программа для автоматизации ведения бухгалтерского и налогового учета.
Это лучшее решение для комфортной работы бухгалтерии предприятий, связанных с любыми видами коммерческой деятельности. Подробнее...Купить Задать вопрос
1С:Підприємство 8. Бухгалтерія для України | 6690,00 |
1С:Підприємство 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерії для України | 12900,00 |
1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України
22 000 грнКонфигурация «Управління торговим підприємством для України» является комплексным решением, позволяющим автоматизировать задачи управления и учета на предприятиях, осуществляющих любые виды коммерческой деятельности.
Подробнее...Купить Задать вопрос
1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України | 22 000,00 |
1С:Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України
8 400 грн«Управління невеликою фірмою для України» – это готовое решение для автоматизации оперативного управления на предприятиях малого бизнеса.
Подробнее...
Купить Задать вопрос
1С:Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України | 8400,00 |
1С:Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України. Микро | БЕСПЛАТНО |
1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України
140 000 грнПродукт «Управління виробничим підприємством для України» является комплексным решением, охватывающим основные контуры управления и учета на производственном предприятии.
Подробнее...Купить Задать вопрос
1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України | 140000,00 |
1С:Підприємство 8. Зарплата і Управління персоналом для України
8 400 грнКонфигурация «Зарплата і Управління персоналом для України» – это мощный инструмент для реализации кадровой политики предприятия, а также автоматизации различных служб предприятия, начиная от службы управления персоналом и линейных руководителей до работников бухгалтерии.
Подробнее...Купить Задать вопрос
1С:Підприємство 8. Зарплата і Управління персоналом для України. Базовая версия | 2240,00 |
1С:Підприємство 8. Зарплата і Управління персоналом для України | 8400,00 |
1С:Підприємство 8. Управління торгівлею для України
8 400 грнКонфигурация «Управління торгівлею для України» системы программ «1С:Підприємство 8» разработана в соответствии с правилами ведения торгового учета в Украине. Она представляет возможность в комплексе автоматизировать задачи оперативного и управленческого учета, анализа и планирования торговых операций. Это дает возможность обеспечить высокую эффективность работы персонала и управления современным торговым предприятием.
Подробнее...Купить Задать вопрос
1С:Підприємство 8. Управління торгівлею для України | 8400,00 |
1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України
8 400 грнТиповое решение «CRM ПРОФ» предназначено для автоматизации процессов взаимоотношений с клиентами. Типовое решение помогает организовать эффективную работу отделов продаж, маркетинга, сервисного обслуживания на всех этапах взаимодействия с клиентами. Внедрение программы будет полезно организациям сферы торговли и услуг.
Подробнее...Купить Задать вопрос
1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України. Основная поставка | 8400,00 |
1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 3900,00 |
1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України. Дополнительная лицензия на 10 рабочих мест | 33000,00 |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України | 13200,00 |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України. Дополнительная лицензия на 1 рабочее место | 5580,00 |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України. Дополнительная лицензия на 10 рабочее место | 49200,00 |
Прайс-лист на программы и обслуживание 1С:Підприємство
На данной странице представлена стоимость программных продуктов 1С:Підприємство версии 8 и 7.7 разных конфигураций для разного количества пользователей. Кроме этого, Вашему вниманию услуги, предоставляемые компанией СОФТКОМ. Ими Вы можете воспользоваться, независимо от того, где приобретаете программу.
Перед тем, как купить программу 1С:Підприємство для нужд Вашего предприятия, следует проконсультироваться. Наши специалисты помогут подобрать оптимальную конфигурацию для Вашей организации.
После покупки программы 1С:Підприємство мы произведем бесплатную доставку и установку, настройку всех параметров и констант, обеспечим качественный перенос остатков из Ваших программ.
Наименование |
Цена, грн |
|
---|---|---|
Типовые решения | ||
1С:Підприємство 8. Бухгалтерія для України | 6690,00 | |
1С:Підприємство 8. Комплект на 5 пользователей Бухгалтерія для України | 12900,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України | 8400,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління невеликою фірмою для України. Комплект на 5 пользователей | 16710,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління торговим підприємством для України | 22000,00 | |
1С:Підприємство 8. Зарплата і Управління персоналом для України. Базовая версия | 2240,00 | |
1С:Підприємство 8. Зарплата і Управління персоналом для України | 8400,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління виробничим підприємством для України | 140000,00 | |
1С:Підприємство 8. Клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3300,00 | |
1С:Підприємство 8. Клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 11610,00 | |
1С:Підприємство 8. Клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 22290,00 | |
1С:Підприємство 8. Клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 42360,00 | |
1С:Підприємство 8. Клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 100500,00 | |
1С:Підприємство 8. Клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 183600,00 | |
1С:Підприємство 8. Клиентская лицензия на 300 рабочих мест | 546000,00 | |
1С:Підприємство 8. Клиентская лицензия на 500 рабочих мест | 906000,00 | |
1С:Підприємство 8. Сервер МИНИ на 5 подключений | 9000,00 | |
1С:Підприємство 8. Лицензия на сервер | 24600,00 | |
1С:Підприємство 8. Лицензия на сервер (х86-64) | 42600,00 | |
Отраслевые и специализированные решения | ||
1С:Підприємство 8. Керіник. Базовая версия | 3720,00 | |
1С:Підприємство 8. Керіник. Стандарт | 10200,00 | |
1С:Підприємство 8. Керіник. ПРОФ | 18000,00 | |
1С: Підприємство 8. Аптека для України | 11700,00 | |
1С:Підприємство 8. Магазин одягу і взуття для України | 11700,00 | |
1С:Підприємство 8. Магазин побутової техніки та засобів зв'язку для України | 11700,00 | |
1С:Підприємство 8. Салон краси | 10000,00 | |
1С:Підприємство 8. Салон краси, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 2000,00 | |
1С:Підприємство 8. Салон краси, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 8800,00 | |
1С:Підприємство 8. Салон краси, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 18000,00 | |
1С:Підприємство 8. Салон краси, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 32000,00 | |
1С:Підприємство 8. SPA-Салон | 16000,00 | |
1С:Підприємство 8. SPA-Салон, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4000,00 | |
1С:Підприємство 8. SPA-Салон, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18000,00 | |
1С:Підприємство 8. SPA-Салон, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 36000,00 | |
1С:Підприємство 8. SPA-Салон, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 68000,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб | 20000,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб. Комплект на 5 пользователей | 39600,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб КОРП | 36000,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб КОРП. Комплект на 5 пользователей | 54000,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7600,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 25200,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 48400,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 89000,00 | |
1С:Підприємство 8. Фітнес клуб, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 218400,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України | 8400,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3900,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 18000,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 33000,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 61500,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM ПРОФ для України, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 147000,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України | 13200,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 5580,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 26400,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 49200,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 93000,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 219000,00 | |
1С:Підприємство 8. CRM КОРП для України, клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 423000,00 | |
1С:Підприємство 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом | 9300,00 | |
1С:Підприємство 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 4680,00 | |
1С:Підприємство 8. Підрядник будівництва 3.0. Управління будівельним виробництвом, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 16224,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України | 150000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України. Лицензия для удаленного офиса | 25500,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України. Лицензия для ноутбука | 3400,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 8400,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 35100,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 66000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 126000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 300000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління будівельною організацією для України, клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 540000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України | 150000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України. Лицензия для удаленного офиса | 25500,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським підприємством для України. Лицензия для ноутбука | 3400,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 3360,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 14400,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 24000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 45000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клиентская лицензия на 50 рабочих мест | 108000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління сільськогосподарським Підприємством для України, клиентская лицензия на 100 рабочих мест | 204000,00 | |
1С:Підприємство 8. Селекція в тваринництві. Свинарство для України | 39000,00 | |
1С:Підприємство 8. Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7080,00 | |
1С:Підприємство 8. Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 28800,00 | |
1С:Підприємство 8. Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 46500,00 | |
1С:Підприємство 8. Селекція в тваринництві. Свинарство для України, клиентская лицензия на 20 рабочих мест | 78000,00 | |
1С:Підприємство 8. Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні СТАНДАРТ | 6690,00 | |
1С:Підприємство 8. Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні ПРОФ | 19500,00 | |
1С:Підприємство 8. Облік в ОСББ, розрахунок квартплати в Україні КОРП | 60000,00 | |
1С:Підприємство 8.3. Технологічна поставка | 6690,00 | |
1С:Підприємство 8. ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства СТАНДАРТ | 6000,00 | |
1С:Підприємство 8. ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства ПРОФ | 29700,00 | |
1С:Підприємство 8. ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП | 64500,00 | |
1С:Підприємство 8. ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 1500,00 | |
1С:Підприємство 8. ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 6900,00 | |
1С:Підприємство 8. ITIL Управління інформаційними технологіями підприємства КОРП, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 12600,00 | |
1С:Підприємство 8. ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування | 36000,00 | |
1С:Підприємство 8. ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 6000,00 | |
1С:Підприємство 8. ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 25500,00 | |
1С:Підприємство 8. ТОІР Управління ремонтами і обслуговуванням устаткування, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 45000,00 | |
1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними 3 | 21000,00 | |
1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними 3, клиентская лицензия на 1 рабочее место | 7500,00 | |
1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними 3, клиентская лицензия на 5 рабочих мест | 31500,00 | |
1С:Підприємство 8. PDM Управління інженерними даними 3, клиентская лицензия на 10 рабочих мест | 60000,00 | |
1С:Підприємство 8. MES Оперативне управління виробництвом | 99000,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління по цілях і KPI | 16500,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління по цілях і KPI, клиентская лицензия на 10 объектов управления | 13500,00 | |
1С:Підприємство 8. Управління по цілях і KPI, клиентская лицензия на 20 объектов управления | 21000,00 | |
Обмен данными с системами Клиент-Банк | 1560,00 | |
Сумісна конфігурація Бухгалтерський облік для неприбуткових організацій України | 6690,00 | |
Поддержка и сопровождение программ 1С:Підприємство | ||
Тариф ПРОФ 1 месяц | 1500,00-1400,00 | |
Тариф ПРОФ 3 месяца (в зависимости от предыдущего периода) | 2700,00 | |
Тариф ПРОФ 6 месяцев (в зависимости от предыдущего периода) | 4800,00-5400,00 | |
Тариф ПРОФ 12 месяцев (в зависимости от предыдущего периода) | 8700,00-9900,00 | |
Тариф ПРОФ 24 месяцев | 19800,00 | |
Тариф ПРОФ при покупке нового ПП 1С:Підприємство (льготный) 12 месяцев | 5800,00 | |
Тариф Оптима 1 месяц | 4320,00 | |
Тариф Оптима 3 месяца (в зависимости от предыдущего периода) | 5715,00-6480,00 | |
Тариф Оптима 6 месяцев (в зависимости от предыдущего периода) | 10890,00-12330,00 | |
Тариф Оптима 12 месяцев (в зависимости от предыдущего периода) | 20160,00-23040,00 | |
Тариф Оптима при покупке нового ПП 1С:Підприємство (льготный) 12 месяцев | 18270,00 | |
Тариф Премиум 1 месяц | 8220,00 | |
Тариф Премиум 3 месяца (в зависимости от предыдущего периода) | 10800,00-12420,00 | |
Тариф Премиум 6 месяцев (в зависимости от предыдущего периода) | 20520,00-23940,00 | |
Тариф Премиум 12 месяцев (в зависимости от предыдущего периода) | 38880,00-44640,00 | |
Тариф Премиум при покупке нового ПП 1С:Підприємство (льготный) 12 месяцев | 36990,00 | |
Стоимость 1 часа работ специалиста | 626,00-1000,00 | |
Одноразовые обновления 1 дополнительной ИБ (за пределами тарифа). Стоимость зависит конфигурации и сложности внесении изменений / доработок функционала | от 350 грн | |
Разовые работы (за пределами тарифа) | 1050,00 | |
ИТС Украина Отраслевой 1-й Категории 12 месяцев | 4050,00 | |
ИТС Украина Отраслевой 1-й Категории 6 месяцев | 2160,00 | |
ИТС Украина Отраслевой 1-й Категории 3 месяца | 1170,00 | |
ИТС Украина Отраслевой 1-й Категории 1 месяц | 540,00 | |
ИТС Отраслевой 1-й Категории Льготный на 12 месяцев (схема 8 + 4) | 2700,00 | |
Доступ к обновлению редакции 1.2 программы "Бухгалтерія для України" - 1 месяц " | 360,00 | |
Дополнительный сопровождение ПП «Бухгалтерський облік 8 для неприбуткових організацій України» 12 месяцев | 9800,00 | |
Дополнительный сопровождение ПП «Бухгалтерський облік 8 для неприбуткових організацій України» 6 месяцев | 5300,00 | |
Дополнительный сопровождение ПП «Бухгалтерський облік 8 для неприбуткових організацій України» 3 месяцев | 2900,00 | |
Дополнительный сопровождение ПП «Бухгалтерський облік 8 для неприбуткових організацій України» 1 месяц | 2000,00 | |
Дополнительный сопровождение ПП «Бухгалтерський облік 8 для неприбуткових організацій України» 12 месяцев при покупке нового ПП | 7300,00 | |
Услуги в сфере информатизации: одноразовое подключение на сопровождение конфигурации Бухгалтерский учет для неприбыльных организаций Украины для дополнительного пользователя на 1 месяц | 600,00 | |
Сервіси FREDO (для 1-го ЕДРПОУ) | ||
Для дополнительного юридического лица на 1 мес. | 200,00 | |
Для дополнительного СПД на 1 мес. | 30,00 | |
Сервис электронного документооборота «FREDO ДокМен» на 1 месяц | 83,00 | |
Пакет FREDO Звіт + ДокМен для юр. лица на 1 месяц | 250,00 | |
Пакет FREDO Отчет + ДокМен для ФЛП на 1 месяц | 100,00 | |
Для юридического лица на 12 месяцев (только для пользователей базовых версий "1С:Підприємство 8") | 1200,00 | |
Для СПД на 12 месяцев (только для пользователей базовых версий "1С:Підприємство 8") | 576,00 | |
Разовая оплата для перехода на сетевую версию | 360,00 | |
1С:Підприємство - методические материалы | ||
Бухгалтерія 8 для Украины. Учебная версия. Издание 4 | 240,00 | |
Курсы 1С:Підприємство в центре сертифицированного обучения | ||
Первые шаги в "Бухгалтерія для України" | 800,00 | |
Использование "Бухгалтерія для України" | 3500,00 | |
Ведение бухгалтерского и налогового учета в прикладном решении "Управління торговим підприємством для України" | 3500,00 | |
Использование прикладного решения "Зарплата і Управління Персоналом для України" | 3500,00 | |
Управленческий учет и планирование в прикладном решении "Управління торговим підприємством для України" | 3500,00 | |
Ведение бухгалтерского и налогового учета в прикладном решении "Управління виробничим підприємством 8 для України" | 3000,00 | |
Готові рішення | ||
Облік акциза на паливо | 2 900,00 | |
Обмін з «Нова пошта» | 3700,00 | |
Обработка обмена документами с ФСС (Заявление-расчет в ФСС, Подтверждение выплат от ФСС) | 2730,00 | |
Ограничение прав пользователей по счетам бух учета | 7620,00 | |
Адресное хранение товаров на складе (ячеистый склад) | 16320,00 | |
Прайс-лист с изображениями номенклатуры | 1950,00 | |
Отчет о валовой прибыли для BAS Бухгалтерии | 2900,00 | |
СОФТКОМ: Обробка «Груповий обмін документами ПДВ» | 2100,00 | |
Печатная форма Расходной накладной с Кодом УКТ ЗЕД | 1000,00 | |
СОФТКОМ: Підсистема «Резерв відпусток» для «Управління виробничим підприємством» | 6225,00 | |
СОФТКОМ: Підсистема «Резерв відпусток» для «Зарплата і управління персоналом» | 4980,00 | |
СОФТКОМ: Обробка «Вивантаження | Завантаження взаєморозрахунків з контрагентами для 1ДФ» | 2400,00 | |
СОФТКОМ: Обробка «Особиста картка співробітника» | 1800,00 | |
СОФТКОМ: Обробка «Вивантаження відомості на виплату заробітної плати в банк» | 2000,00 | |
СОФТКОМ: Звіт "Продажі по товарам" | 1000,00 | |
СОФТКОМ: IP-Фон | 6000,00 | |
СОФТКОМ: Документ «Товарно-транспортна накладна» | 3900,00 | |
СОФТКОМ: Звіт «Про прибутки та збитки» | 3000,00 | |
СОФТКОМ: Друкована форма «Табель» для Бухгалтерії | 1000,00 | |
СОФТКОМ: Обмін даними між 1С:Підприємство/BAS і системами "Клієнт-Банк" | 1560,00 | |
ВебЧек : ПРРО программный регистратор расчетных операций на 1 год | 1200,00 | |
Сервіс обміну електронними документами FlyDoc | ||
Лицензия FlyDoc на 1 год для юридических лиц. Подключение на 1 ЕГРПОУ | 5000,00 | |
Лицензия FlyDoc на 1 год для физических лиц. Подключение на 1 ЕГРПОУ | 2500,00 | |
WMS Логистика | ||
WMS Логистика. Управление складом | 110700,00 | |
WMS Логистика. Управление складом, клиентская лицензия на 1 радиотерминал | 10000,00 | |
WMS Логистика. Управление складом, клиентская лицензия на 5 радиотерминалов | 43200,00 | |
WMS Логистика. Управление складом, клиентская лицензия на 10 радиотерминалов | 72000,00 | |
WMS Логистика. Управление складом, клиентская лицензия на 20 радиотерминалов | 119000,00 | |
WMS Логистика. Управление складом, клиентская лицензия на 50 радиотерминалов | 278000,00 | |
Cервіс для автоматизованого заповнення карток контрагентів «Пактум.Контрагент» | ||
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-2200 на 12 міс. | 3000,00 | |
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-1200 на 6 міс. | 2000,00 | |
Доступ до онлайн-сервісу Пактум.Контрагент Бізнес-300 на 3 міс. | 600,00 |
Примечания:
- В случае выполнения работ во внерабочее время (после 18.00 в будние дни), а также в выходные и праздничные дни, все работы выполняются по полуторному тарифу.
- Условие перехода на новую версию лицензионного программного продукта:
переход со старой версии на новую (апгрейд) – разница в стоимости программ, но не менее 50% от стоимости новой программы.
Если у Вас есть необходимость купить 1С:Підприємство, Вам будет полезна следующая информация:
Всем нашим клиентам, пользователям 1С:Підприємство 8, БЕСПЛАТНО предоставляется комплексное сервисное сопровождение, которое включает:
При покупке программы:
- Доставку и установку программы по городу Киеву, общей длительностью не более 2 часов (по Украине – доставка и установка с помощью удаленного доступа бесплатно или установка в удаленном режиме);
- Типовую настройку на текущее законодательство (поставляется с программным продуктом);
- Льготное сопровождение программы на 3 месяца.
В дальнейшем:
- Предоставление обновлений типовых настроек (релизов конфигураций и форм отчетности) на нашем сайте в разделе «текущие релизы», в нашем офисе или по эл. почте на протяжении всего срока использования программы при наличии договора на сопровождение 1С:Підприємство ;
- Консультации по телефону/эл. почте по всем вопросам использования программы.
Внимание! В учебном центре СОФТКОМ Вы можете пройти обучение по программам 1С:Підприємство. Наши преподаватели являются высококвалифицированными специалистами по работе с программой 1С:Підприємство 8, владеют глубокими знаниями и практическими навыками ведения учета, имеют многолетний преподавательский опыт.
Для существующих абонентов СОФТКОМ по другим направлениям:
При покупке программы 1С:Підприємство 8 для наших абонентов по системам ЛІГА:ЗАКОН и IT-направлению (обслуживание компьютерной техники), бесплатно предоставляются услуги на сумму 10% от стоимости приобретенной программы.