Прайс-лист BAS
Прайс-лист на програми BAS
На даній сторінці представлена вартість програмних продуктів BAS різних конфігурацій для різної кількості користувачів.
Перед тим, як купити програму BAS для потреб Вашого підприємства, рекомендуємо проконсультуватися. Наші фахівці допоможуть підібрати оптимальну конфігурацію для Вашої організації.
Наименование |
Цена, грн |
|
---|---|---|
BAS | ||
BAS Комплексне управління підприємством | 50000,00 | |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ | 6690,00 | |
BAS Бухгалтерія. ПРОФ. Комплект на 5 користувачів | 12900,00 | |
BAS Бухгалтерія КОРП | 18000,00 | |
BAS Документообіг КОРП | 62700,00 | |
BAS Малий бізнес. Базова версія | 2240,00 | |
BAS ERP | 180000,00 | |
BAS ERP. Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 54000,00 | |
BAS Управління холдингом. Бета-версія | 210000,00 | |
BAS Управління торгівлею | 8400,00 | |
BAS Роздрібна торгівля | 6690,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3300,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 11610,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 22290,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 42360,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 100500,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 183600,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 300 робочих місць | 546000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія на 500 робочих місць | 906000,00 | |
BAS Ліцензія на сервер 32 | 24600,00 | |
BAS Ліцензія на сервер 64 | 42600,00 | |
BAS Ліцензія на сервер МІНІ | 9000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1 робоче місце | 5500,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 5 робочих місць | 19400,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 10 робочих місць | 37000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 20 робочих місць | 70500,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 50 робочих місць | 167000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 100 робочих місць | 310000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 300 робочих місць | 910000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 500 робочих місць | 1510000,00 | |
BAS Клієнтська ліцензія КОРП на 1000 робочих місць | 3010000,00 | |
BAS Ліцензія КОРП на сервер 64 | 85000,00 | |
BAS Медицина. Лікарня | 36000,00 | |
BAS Медицина. Поліклініка | 21000,00 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 3000,00 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 12000,00 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 21000,00 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 40000,00 | |
BAS Медицина, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 95000,00 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт | 12300,00 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5100,00 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 24000,00 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 45000,00 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 84000,00 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 201000,00 | |
BAS Управління автотранспортом. Стандарт, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 384000,00 | |
BAS Документообіг КОРП. Антикризовий комплект на 50 користувачів + сервер 64х | 145000,00 | |
BAS Громадське харчування | 11700,00 | |
BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2580,00 | |
BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9300,00 | |
BAS Громадське харчування, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 15500,00 | |
Галузеві рішення | ||
BAS АГРО. Бухгалтерія | 11 700,00 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія. Комплект на 5 користувачів | 20 100,00 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2 520,00 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 9 480,00 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 16 200,00 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 27 900,00 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 61 200,00 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу | 18 600,00 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу.Комплект на 5 користувачів | 33 450,00 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 4 500,00 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 18 000,00 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 27 900,00 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 48 000,00 | |
BAS АГРО. Бухгалтерія елеватора, млина і комбікормового заводу, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 102 000,00 | BAS Будівництво. Бухгалтерія | 8400,00 |
BAS Будівництво. Бухгалтерія.Комплект на 5 користувачів | 18300,00 | |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 2400,00 | |
BAS Будівництво. Бухгалтерія, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 10800,00 | |
BAS Будівництво. Керування фінансами | 13900,00 | |
BAS Будівництво. Керування фінансами.Комплект на 5 користувачів | 39000,00 | |
BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 7800,00 | |
BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 27000,00 | |
BAS Будівництво. Керування фінансами, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 48000,00 | |
BAS Будівництво. ERP | 240000,00 | |
BAS Будівництво. ERP Ліцензія для дочірніх підприємств і філій | 80000,00 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 1 робоче місце | 5000,00 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 5 робочих місць | 22500,00 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 10 робочих місць | 40000,00 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 20 робочих місць | 70000,00 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 50 робочих місць | 160000,00 | |
BAS Будівництво. ERP, клієнтська ліцензія на 100 робочих місць | 300000,00 | |
Готові рішення | ||
Облік акциза на паливо | 2 900,00 | |
Обмін з «Нова пошта» | 3700,00 | |
Обработка обмена документами с ФСС (Заявление-расчет в ФСС, Подтверждение выплат от ФСС) | 2730,00 | |
Ограничение прав пользователей по счетам бух учета | 7620,00 | |
Адресное хранение товаров на складе (ячеистый склад) | 16320,00 | |
Прайс-лист с изображениями номенклатуры | 1950,00 | |
Отчет о валовой прибыли для BAS Бухгалтерии | 2900,00 | |
СОФТКОМ: Обробка «Груповий обмін документами ПДВ» | 2100,00 | |
Печатная форма Расходной накладной с Кодом УКТ ЗЕД | 1000,00 | |
СОФТКОМ: Підсистема «Резерв відпусток» для «Управління виробничим підприємством» | 6225,00 | |
СОФТКОМ: Підсистема «Резерв відпусток» для «Зарплата і управління персоналом» | 4980,00 | |
СОФТКОМ: Обробка «Вивантаження | Завантаження взаєморозрахунків з контрагентами для 1ДФ» | 2400,00 | |
СОФТКОМ: Обробка «Особиста картка співробітника» | 1800,00 | |
СОФТКОМ: Обробка «Вивантаження відомості на виплату заробітної плати в банк» | 2000,00 | |
СОФТКОМ: Звіт "Продажі по товарам" | 1000,00 | |
СОФТКОМ: IP-Фон | 6000,00 | |
СОФТКОМ: Документ «Товарно-транспортна накладна» | 3900,00 | |
СОФТКОМ: Звіт «Про прибутки та збитки» | 3000,00 | |
СОФТКОМ: Друкована форма «Табель» для Бухгалтерії | 1000,00 | |
СОФТКОМ: Обмін даними між 1С:Підприємство/BAS і системами "Клієнт-Банк" | 1560,00 | |
BAS. Модуль обліку акцизного палива | 4800,00 | |
ВебЧек : ПРРО програмний реєстратор розрахункових операцій на 1 рік | 1200,00 |
Примітки:
У разі виконання робіт у позаробочий час (після 18.00 в будні дні), а також у вихідні та святкові дні, всі роботи виконуються за полуторним тариф. Умова переходу на нову версію ліцензійного програмного продукту:
перехід зі старої версії на нову (апгрейд) - різниця у вартості програм, але не менше 50% від вартості нової програми.
Для існуючих абонентів СОФТКОМ по інших напрямках:
При покупці програми BAS 8 для наших абонентів по системам ЛІГА: ЗАКОН та IT-напрямку (обслуговування комп'ютерної техніки), безкоштовно надаються послуги на суму 10% від вартості придбаної програми.