
ESET - експерт в області автівірусной захисту зі світовим ім'ям
ПЕРЕВАГИ ESET
Надійний захист
Використовуючи різні технології, продукти ESET якісно виявляють і знешкоджують відомі, невідомі, а також приховані види загроз.
Висока швидкість роботи
Мінімальне споживання системних ресурсів і невеликий розмір пакетів оновлень забезпечує високу швидкість роботи продуктів і мінімальне навантаження на систему.
Зручність у використанні
Інтуїтивно зрозумілий інтерфейс дозволяє швидко і просто налаштувати роботу продуктів ESET, згідно з потребами користувачів.
ESET для ПК
Артикул | Назва | Кількість ПК | Період | Ціна, грн |
ENA-1Y-2U | ESET NOD32 Antivirus | 2 | 1 рік | 695 |
ENA-1Y-3U | ESET NOD32 Antivirus | 3 | 1 рік | 894 |
ENA-1Y-5U | ESET NOD32 Antivirus | 5 | 1 рік | 1655 |
ENA-1Y-2U-R | Продовження! ESET NOD32 Antivirus | 2 | 1 рік | 417 |
ENA-1Y-3U-R | Продовження! ESET NOD32 Antivirus | 3 | 1 рік | 536 |
ENA-1Y-5U-R | Продовження! ESET NOD32 Antivirus | 5 | 1 рік | 993 |
ESS-1Y-2U-R | Продовження! ESET NOD32 Antivirus | 2 | 1 рік | 612 |
ESS-1Y-3U-R | Продовження! ESET NOD32 Antivirus | 3 | 1 рік | 786 |
ESS-1Y-5U-R | Продовження! ESET NOD32 Antivirus | 5 | 1 рік | 1455 |
EIS-1Y | ESET Internet Security | 2 | 1 рік | 927 |
EIS-2Y | ESET Internet Security | 3 | 1 рік | 1191 |
EIS-5Y | ESET Internet Security | 5 | 1 рік | 2205 |
EIS-1Y-R | Продовження! ESET Internet Security | 2 | 1 рік | 556 |
EIS-1Y-R | Продовження! ESET Internet Security | 3 | 1 рік | 714 |
EIS-1Y-R | Продовження! ESET Internet Security | 5 | 1 рік | 1323 |
EEA-1Y-5U | ESET Endpoint Antivirus для Windows | 5 | 1 рік | 3975 |
EEA-1Y-5U-R | Продовження! ESET Endpoint Antivirus для Windows | 5 | 1 рік | 2385 |
ESSPA-1Y-5U | ESET Endpoint Protection Advanced | 5 | 1 рік | 6187 |
ESSPA-1Y-5U-R | Продовження! ESET Endpoint Protection Advanced | 5 | 1 рік |
4331 |
EES-1Y-5U | ESET Endpoint Security для Windows | 5 | 1 рік | 4525 |
EES-1Y-5U-R | Продовження! ESET Endpoint Security для Windows | 5 | 1 рік | 3118 |
ENAPS-1Y-5U | ESET Endpoint Protection Standard | 5 | 1 рік | 5225 |
ENAPS-1Y-5U-R | Продовження! ESET Endpoint Protection Standard | 5 | 1 рік | 3465 |
EFS-1Y-1U | ESET File Security для Microsoft Windows Server | 1 сервер | 1 рік | 5475 |
EFS-1Y-1U-R | Продовження! ESET File Security для Microsoft Windows Server | 1 сервер | 1 рік | 3872 |
ESB-1Y-5U | ESET SECURE BUSINESS | - | 1 рік | 7833 |
ESE-1Y-5U | ESET SECURE ENTERPRISE | - | 1 рік | 19465 |
ESET для мобільних пристроїв
Артикул | Назва | Кількість девайсів | Період | Ціна, грн |
EMoS-1Y-1U | ESET Mobile Security для Android | 1 | 1 рік | 243 |
EMoS-1Y-1U-R | Продовження! ESET Mobile Security для Android | 1 | 1 рік | 146 |
EPC-1Y | ESET Parental Control для Android | 1 | 1 рік | 800 |